Bijzonder gereedschap | |
Beschermbus | 18G 1236 |
Tang (klein) | 18G 1004 |
Trekker | 18G 705 |
Hulpstuk | 18G 705 C |
Sleutel | 18G 587 |
Tang (groot) | 18G 257 |
SIagtrekker | 18G 284 |
Priseashulpstuk | 18G 284 B |
Vulstuk | 18G 1127 |
Trekker voor naaldlager | 18G 581 |
Trekker | 18G 617 A |
Bijzonder gereedschap | |
Stempel | 18G 186 |
Montagering | 18G 572 |
Bijzonder gereedschap | |
Tang | 18G 1004 |
Trekker | 18G 705 |
Hulpstuk | 18G 705 C |
Tang | 18G 257 |
SIagtrekker | 18G 284 |
Hulpstuk | 18G 284 B |
Borgveermeter | 18G 569 |
Stempel | 18G 579 |
Aanhaalmomenten | in Nm (kgm) |
Priseasmoer | 203 (20) |
Gemeten Speling | Borgveer onderdeelnummer |
2,43 - 2,48 mm | 2A 3710 |
2,48 - 2,54 mm | 2A 3711 |
Bijzonder gereedschap | |
Tang | 18G 1004 |
Trekker | 18G 705 |
Hulpstuk | 18G 705 C |
Meetgereedschap | 18G 1089 |
Aanhaalmomonten in Nm (kgm) | |
Priseasmoer | 203 (20,3) |
Vliegwielhuis | 25 (2,5) |
Drukring | dikte (mm) |
1 | 2,84 - 2,89 |
2 | 2,89 - 2,94 |
3 | 2,94 - 2,99 |
4 | 2,99 - 3,04 |
Drukring | dikte (mm) |
1 | 3,35 - 3,37 |
2 | 3,40 - 3,42 |
3 | 3,45 - 3,47 |
4 | 3,50 - 3,53 |
Bijzonder gereedschap | |
Stempel | 18G 134 |
Hulpstuk | 18G 134 BC |
Stempel | 18G 617A |
Stempel met bus | 18G 1126 |
Stempel | 18G 579 |
Meetgereedschap | 18G 569 |
Sleutel | 18G 587 |
Bescherm bus | 18G 1236 |
Aanhaalmomenten | in Nm (kgm) |
Lageropsluitplaat | 18 (1,8) |
Hoofdasmoer | 203 (20,3) |
Priseasmoer | 203 (20,3) |
Snelheidsmeterdeksel | 25 (2,5) |
Drukringnr. | Dikte (mm) |
22G 856 | 3,12 - 3,14 |
22G 857 | 3,17 - 3,20 |
22G 858 | 3,22 - 3,25 |
22G 859 | 3,30 - 3,32 |
Gemeten speling (mm) | Totale vulplaatdikte (mm) |
0,13 - 0,15 | 0,13 |
0,15 - 0,20 | 0,18 |
0,20 - 0,25 | 0,23 |
0,25 - 0,30 | 0,33 |
0,35 - 0,38 | 0,38 |